GlusterfS install : Différence entre versions
(Page créée avec « Sur chaque noeud du cluster apt-get install xfsprogs acl attr glusterfs-server -f pvcreate /dev/sdb1 vgcreate data /dev/sdb1 lvcreate -l 100%VG -n data data... ») (Balise : Éditeur visuel) |
(gluster peer probe stor0) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Sur chaque noeud du cluster | + | '''Pré requis''' |
| + | |||
| + | * 3 VM debian 11 | ||
| + | * 1 disque sdb pour le data | ||
| + | * 2 cartes réseaux, dont la deuxieme en réseau interne | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Sur chaque noeud du cluster''' | ||
| Ligne 16 : | Ligne 23 : | ||
mkfs.xfs -i size=512 -L Brick0 /dev/mapper/data-data -f | mkfs.xfs -i size=512 -L Brick0 /dev/mapper/data-data -f | ||
| − | + | ||
| + | mkdir -p /data/glusterfs/vol0/ | ||
| Ligne 26 : | Ligne 34 : | ||
mkdir /data/glusterfs/vol0/brick0 | mkdir /data/glusterfs/vol0/brick0 | ||
| + | |||
| + | systemctl start glusterd | ||
| + | |||
| + | systemctl enable --now glusterd | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Sur le principal''' | ||
| + | |||
| + | gluster peer probe IP du noeud 2 | ||
| + | |||
| + | gluster peer probe IP du noeud 3 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | gluster peer status | ||
| + | |||
| + | |||
| + | gluster volume create repl-vol replica 3 transport tcp 192.168.10.200:/data/glusterfs/vol0/brick0/ | ||
| + | |||
| + | 192.168.10.201:/data/glusterfs/vol0/brick0/ | ||
| + | |||
| + | 192.168.10.202:/data/glusterfs/vol0/brick0/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | gluster volume start repl-vol | ||
| + | |||
| + | |||
| + | apt-get -y install glusterfs-client | ||
| + | |||
| + | |||
| + | mkdir /mnt//data | ||
| − | + | mount -t glusterfs 192.168.10.200:/repl-vol /mnt/data | |
| − | + | https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/glmf-209/un-systeme-de-fichiers-haute-disponibilite-avec-glusterfs | |
Version actuelle datée du 15 décembre 2022 à 21:22
Pré requis
- 3 VM debian 11
- 1 disque sdb pour le data
- 2 cartes réseaux, dont la deuxieme en réseau interne
Sur chaque noeud du cluster
apt-get install xfsprogs acl attr glusterfs-server -f
pvcreate /dev/sdb1
vgcreate data /dev/sdb1
lvcreate -l 100%VG -n data data
mkfs.xfs -i size=512 -L Brick0 /dev/mapper/data-data -f
mkdir -p /data/glusterfs/vol0/
echo "/dev/mapper/data-data /data/glusterfs/vol0/ xfs defaults 1 2" >> /etc/fstab
mount /data/glusterfs/vol0/
mkdir /data/glusterfs/vol0/brick0
systemctl start glusterd
systemctl enable --now glusterd
Sur le principal
gluster peer probe IP du noeud 2
gluster peer probe IP du noeud 3
gluster peer status
gluster volume create repl-vol replica 3 transport tcp 192.168.10.200:/data/glusterfs/vol0/brick0/
192.168.10.201:/data/glusterfs/vol0/brick0/
192.168.10.202:/data/glusterfs/vol0/brick0/
gluster volume start repl-vol
apt-get -y install glusterfs-client
mkdir /mnt//data
mount -t glusterfs 192.168.10.200:/repl-vol /mnt/data